ПРОГРАММА
(предварительная)
КОНФЕРЕНЦИИ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
МОСКВА 2-3 марта 1998 г
телефон 945-84-00, телефон/факс 945-82-22, E-mail: infoclinlab.ru
2 марта, понедельник
Время | Тема выступления | Докладчик | |
9-00 | Регистрация участников | ||
10-00 | Открытие конференции | Мошетова Л.К. | Ректор РМАПО |
Первое заседание |
|||
10-10 | Стандартизация в клинической лабораторной диагностике | Титов В.Н. | Профессор, руководитель КДЛ Российского кардиологического научно-производственного комплекса МЗ РФ |
10-30 | Внелабораторные причины ошибок лабораторного анализа | Меньшиков В.В. | Профессор, руководитель научно-методического центра клинической лабораторной диагностики МЗ РФ |
10-55 | Возможности пересчета лабораторных результатов: эффект использования общего калибратора | Мошкин А.В. | Зав. л-рией клинической биохимии НИИ нейрохирургии им Бурденко РАМН, руководитель Системы ВКК. |
11-15 | Обеспечение внутрилабораторного контроля качества | Прищепа М.И. | Директор АО «Аналитика» |
11-30 | Анализ результатов внешнего контроля качества в Новосибиркой области | Кудрявцева М.Б | Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Новосибирской области |
11-45 | Система внешнего контроля качества как необходимый элемент повышения качества лабораторного анализа | Loikkanen M. | Системf внешнего контроля качества Labquality (Финляндия) |
12-15 | Состояние качества лабораторных исследований в Российских регионах по данным Системы Labquality | Морозова О.С. | Доцент кафедры клинической лабораторной диагностики С.Петербургской МАПО, Эксперт Системы Labquality |
12-30 | Представление продукции компании Hewlett Packard для экспресс лабораторий | Тарасов В.К. | Мененджер по продаже компании Hewlett Packard |
12-45 | Контрольные материалы и система контроля качества фирмы Bio-Rad | Батюхнов А.М. | АО БиоХимМак |
13-00 | Новые стандартные методы в диагностике инфекционных заболеваний | Лемиус Ж. | Директор представительства фирмы bioMerieux |
Второе заседание |
|||
14-00 | Принципы стандартизации и обеспечения качества в диагностике неотложных состояний | Moran B. | Вице-президент Национального комитета клинических лабораторных стандартов, США |
14-40 | Лабораторные тесты диагностики критических состояний | Дементьева И.И., Долецкий А.С., Чарная М.А., Грищенко М.Н |
Всероссийский научный центр хирургии РАМН |
15-00 | Контроль качества в лаборатории экспресс-диагностики | Титов В.Н. | Руководитель КДЛ Российского кардиологического научно-производственного комплекса МЗ РФ |
15-20 | Обеспечение качества - перспективы производителей аналитической техники | Holden J., Holden E. |
Фирма Кайрон Диагностика |
15-40 | Программа контроля качества и обработки информации RapidLink® | Майл Р. | Фирма Кайрон Диагностика |
16-00 | Круглый стол
О реализации Приказа МЗ РФ N 380 от 25.12.1997 О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения РФ |
Долгов В.В.,
Меньшиков В.В. Кузин В.Ф. |
Главный специалист по КЛД МЗ РФ,
Руководитель научно-методического центра клинической лабораторной диагностики МЗ РФ Ведущий сотрудник МЗ РФ |
Рабочее совещание |
|||
14-00 | Рабочее совещание
компании Hewlett Packard Демонстрация работы экспресс анализатора для лабораторного мониторинга |
Программа компании Hewlett Packard, США |
3 марта, вторник
Третье заседание |
|||
9-00 | Стабильность кроветворения | Козинец Г.И. | Заведующий лаборатории гемоцитологии ГНЦ РАМН |
9-30 | Патогенез, диагностика и методы коррекции анемии хронических заболеваний | Лукина Е.А. | Ведущий научный сотрудник, ГНЦ РАМН |
9-50 | Принципы и результаты автоматического счета ретикулоцитов | Лакомский Д. | Компания АВХ, Монпелье, Франция |
10-30 | Презентация оборудования для гематологии фирмы Рош | Роман Приор Князева Е. |
Рош Вена Рош Москва |
11-00 | Представление продукции фирмы Лахема | Арваева Р., Клоудова М. |
Фирма Лахема , Брно |
11-15 | Новый автоматический гематологический анализатор «Спирит», представляемый фирмой Эко-Мед-Полл | Мендок А. | Фирма BioChem ImmunoSystems Inc |
11-30 | Представление продукции фирмы Jonson & Jonson Clinical Diagnostic | Игнатович Т.Н. | ЗАО «Покровская корпорация» |
11-45 | Функциональные возможности гематологических анализаторов «Coulter» | Луговская С.А. | Доцент каф. клинической лабораторной диагностики РМАПО |
12-00 | Новая разработка для клинической лабораторной диагностики: система электрофореза белков крови | Гельманов А.И. | Башкирский мед. Институт, консультант фирмы Квертимед |
12-15 | Принципы и характеристики гематологических систем фирмы Sysmex | Почтарь М.Е. | Доцент каф. клинической лабораторной диагностики РМАПО |
12-30 | Новая современная модель гемоглобинометра | Ованесов Е.Н. | Научо-производственное предриятие "Техномедика" |
12-45 | Технические возможности оснащения современных экспресс лабораторий | Елагина М.И. | Фирма Лабметод |
Четвертое заседание |
|||
14-00 | Анализ состояния качества лабораторных исследований в России по результатам ФСВОК | Малахов В.Н., Заикин Е.В. Дворкин В.И., Михайлова В.С., Михайлов М.И., Шабалова И.П., Говорун В.М. |
Центр
внешнего контроля качества
лабораторных исследований МЗ
РФ,
|
16-30 | Закрытие конференции |